唐山市開(kāi)平區危險廢物(wù)産生(shēng)單位信息公開(kāi)(2020年1-12月) | ||||||||
企業名稱 | 主要産品 | 産生(shēng)危險廢物(wù)種類及代碼 | 危險廢物(wù)實際産生(shēng)量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去(qù)向 | 累計貯存量(噸) | 上年度年底貯存量(噸) | 備注 |
沈陽市沈河區奕澤智能電子經銷部 | 回轉式水泥包裝機 | 廢漆渣 HW12:900-252-12 | 0.05 | 0.05 | 秦皇島徐山口危險廢物(wù)處理有限公司 | 0 | 0 | |
廢油漆桶 HW49:900-041-49 | 0.705 | 0.725 | 秦皇島徐山口危險廢物(wù)處理有限公司 | 0 | 0.02 | |||
廢過濾棉 HW49:900-041-49 | 0.0642 | 0.06 | 秦皇島徐山口危險廢物(wù)處理有限公司 | 0.0042 | 0 | |||
廢活性炭 HW49:900-039-49 | 0.118 | 0.168 | 秦皇島徐山口危險廢物(wù)處理有限公司 | 0 | 0.05 | |||
廢UV燈管 HW29:900-023-29 | 0.01 | 0.01 | 0 | |||||
注:可依據企業實際生(shēng)産情況、工(gōng)藝特點适當調整表格或增加文字描述 |